净水厂如何选用泵。净水厂浓缩污泥的流量一般都不太大,污泥浓度高,并含有细小颗粒。当浓缩工艺采用气浮时,污泥中带有大量气泡。另外,污泥泵的选择,还应与脱水机类型相适应。螺杆泵和凸轮转子泵能够连续、均匀地输送介质,没有湍流、搅动、脉动和剪切现象,特别适用于泵送浓缩污泥,大程度地保持污泥性质,保护絮体不被破坏,从而获地较佳的脱水效果。
咸阳华星泵业有限公司主要产品有各种系列的YB系列油压泥浆柱塞泵、ZN系列智能柱塞泥浆泵,TCIT系列压滤机等。产品工艺成熟,加工精细 ,质量可靠,远销全国各地及东南亚、台湾地区。我公司在全国各大主要城市都设有分支机构,公司依靠先进的技术,高质量的产品和优良的服务取得了广大用户的信赖。
我公司在全国各大主要城市都设有分支机构,公司具有十几年的生产历史,工艺成熟,加工精细 ,质量可靠,不但好的全国而且远销东南亚、中东及非洲地区。公司依靠先进的技术,高质量的产品和优良的服务取得了广大用户的信赖。
YB系列陶瓷柱塞泥浆泵参数表 | ||||||||
型号 |
额定流 量M³/H |
压力范围 MPA |
额定压力 MPA |
冲程 MM |
配用电机 KW |
密封形式 |
外形尺寸 长*宽*高(M) |
进/出浆法兰 PN16 |
YB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/叠圈 | 1.2*0.85*1.5 | DN50/DN40 |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
YB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/叠圈 | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
YB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/叠圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN80/DN65 |
YB200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/叠圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN100/DN80 |
YB250D-35 | 35 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/叠圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/叠圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/叠圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.3 | 250 | 30 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 37 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.4 | DN125/DN125 |
YB400-80 | 80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 55 | 叠圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB400D-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 叠圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB400-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 350 | 55 | 叠圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB500-150 | 150 | 0-2 | 1.8 | 450 | 110 | 叠圈 | 3.8*2.2*3 | DN200 |
上一篇:柱塞泥浆泵流量大小和油温有关系吗
下一篇:柱塞泥浆泵性能好坏如何判断