型号 |
额定流 量M³/H |
压力范围 MPA |
额定压力 MPA |
冲程 MM |
配用电机 KW |
密封形式 |
外形尺寸 长*宽*高(M) |
价格 |
YB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/叠圈 | 1.2*0.85*1.5 | 电话:15319021286 询价 |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | 电话:15319021286 询价 |
YB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/叠圈 | 1.6*1*1.6 | 电话:15319021286 询价 |
YB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/叠圈 | 1.7*1.2*1.9 | 电话:15319021286 询价 |
YB200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/叠圈 | 1.7*1.2*1.9 | 电话:15319021286 询价 |
YB250D-35 | 35 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/叠圈 | 1.9*1.3*2.2 | 电话:15319021286 询价 |
YB250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/叠圈 | 1.9*1.3*2.2 | 电话:15319021286 询价 |
YB250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/叠圈 | 1.9*1.3*2.2 | 电话:15319021286 询价 |
YB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.3 | 250 | 30 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 | 电话:15319021286 询价 |
YB300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 | 电话:15319021286 询价 |
YB300-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 | 电话:15319021286 询价 |
YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 37 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.4 | 电话:15319021286 询价 |
YB400-80 | 80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 55 | 叠圈 | 2.6*2.5*2.6 | 电话:15319021286 询价 |
YB400D-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 叠圈 | 2.6*2.5*2.6 | 电话:15319021286 询价 |
YB400-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 350 | 55 | 叠圈 | 2.6*2.5*2.6 | 电话:15319021286 询价 |
YB500-150 | 150 | 0-2 | 1.8 | 450 | 110 | 叠圈 | 3.8*2.2*3 | 电话:15319021286 询价 |
型号 |
额定流 量M³/H |
压力范围 MPA |
额定压力 MPA |
电机 KW |
吸/排浆管 直径 |
价格 |
ZN1-6 | 6 | 0-2 | 1.8 | 5.5 | Φ76/Φ76 | 电话:15319021286 询价 |
ZN2-10 | 10 | 0-2 | 1.8 | 7.5 | Φ89/Φ89 | 电话:15319021286 询价 |
ZN3-18 | 18 | 0-2 | 1.8 | 18.5 | Φ108/Φ108 | 电话:15319021286 询价 |
ZN3G-18 | 18 | 0-4 | 3.5 | 22 | Φ108/Φ108 | 电话:15319021286 询价 |
ZN3-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 30 | Φ133/Φ133 | 电话:15319021286 询价 |
ZN4-30 | 30 | 0-2 | 2 | 22 | Φ133/Φ108 | 电话:15319021286 询价 |
ZN5-50 | 50 | 0-2 | 1.8 | 37 | Φ140/Φ140 | 电话:15319021286 询价 |
ZNH5-50 | 50 | 0-2.2 | 2 | 11 | Φ140/Φ140 | 电话:15319021286 询价 |
ZN5-80 | 80 | 0-2 | 1.8 | 55 | Φ180/Φ180 | 电话:15319021286 询价 |
ZN5D-100 | 100 | 0-1.6 | 1.4 | 55 | Φ180/Φ180 | 电话:15319021286 询价 |
ZN5-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 75 | Φ219/Φ219 | 电话:15319021286 询价 |
ZN5D-160 | 160 | 0-1.6 | 1.4 | 75 | Φ219/Φ219 | 电话:15319021286 询价 |
型号 |
额定流 量M³/H |
压力范围 MPA |
额定压力 MPA |
冲程 MM |
配用电机 KW |
密封形式 |
外形尺寸 长*宽*高(M) |
价格 |
YB85T-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/叠圈 | 1.2*0.85*1.5 | 电话:15319021286 询价 |
YB120T-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | 电话:15319021286 询价 |
YB140T-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/叠圈 | 1.6*1*1.6 | 电话:15319021286 询价 |
YB200T-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/叠圈 | 1.7*1.2*1.9 | 电话:15319021286 询价 |
YB250T-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 18.5/22 | YX/叠圈 | 1.9*1.3*2.2 | 电话:15319021286 询价 |
YB300T-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 | 电话:15319021286 询价 |
YB300T-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 | 电话:15319021286 询价 |
型号 |
额定流 量M³/H |
压力范围 MPA |
额定压力 MPA |
冲程 MM |
配用电机 KW |
密封形式 |
外形尺寸 长*宽*高(M) |
价格 |
YB85N-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/叠圈 | 1.2*0.85*1.5 | 电话:15319021286 询价 |
YB120N-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | 电话:15319021286 询价 |
YB140N-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/叠圈 | 1.6*1*1.6 | 电话:15319021286 询价 |
YB200N-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/叠圈 | 1.7*1.2*1.9 | 电话:15319021286 询价 |
YB250N-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 18.5/22 | YX/叠圈 | 1.9*1.3*2.2 | 电话:15319021286 询价 |
YB300N-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 | 电话:15319021286 询价 |
YB300N-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 |
电话:15319021286 询价 |
上一篇:没有了
下一篇:新型柱塞泥浆泵多少钱