型号中带"D"的就是低压泵
型号 | 额定 流量 /h | `压力 范围 MP a | 额定 压力 MP a | 冲程 MM | 配用电机功率 KM | 外形尺寸 长×宽×高 MM | 吸(排)管连接尺寸 | 重量 (KG ) | 适用喷塔 型号 |
YB85-2.8 | 2.8 | 0~2.5 | 2.0 | 220 | 4 | 1290×1050×1500 | Φ57/φ48 | 420 | 400 |
YB120-7.1 | 7.1 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 5.5/7.5 | 1600×1150×1600 | Φ89/Φ76 | 700 | 1500-4000 |
YB140-10 | 10 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 7.5/11 | 1600×1150×1600 | Φ89/Φ76 | 850 | 3200-4000型 |
YB200D-24 | 24 | 0~1.5 | 1.2 | 250 | 11/15 | 1700×1200×1900 | Φ108/Φ89 | 1100 | 输浆 |
YB200-19 | 19 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 15/18.5 | 1700×1300×1900 | Φ108/Φ89 | 1100 | 可配3-4台压滤机 |
YB200G-17 | 17 | 0~3.0 | 2.5 | 250 | 22 | 1700×1300×1900 | Φ108/Φ89 | 1100 | 可配3-4台压滤机 |
YB250D-35 | 35 | 0~1.2 | 1.0 | 250 | 18.5 | 1900×1600×2200 | Φ133/Φ108 | 1630 | 输浆 |
YB250-30 | 30 | 0~2.0 | 1.8 | 250 | 22 | 1940×1600×2200 | Φ133/Φ108 | 1630 | 5000以上喷塔/输浆 |
YB300G-35 | 35 | 0-3.0 | 2.8 | 250 | 45 | 2100×1800×2200 | Φ140/Φ140 | 2100 | 输浆/中型压滤机 |
YB300D-45 | 45 | 0~1.2 | 1.0 | 250 | 22 | 2100×1800×2200 | Φ140/Φ140 | 2100 | 输浆/大型压滤机 |
YB300-40 | 40 | 0~2.0 | 1.8 | 250 | 30 | 2100×1800×2200 | Φ140/Φ140 | 2100 | 6000型上/中型压滤机 |
YB300J-60 | 60 | 0~2.0 | 1.8 | 350 | 45 | 2100×1800×2320 | Φ140/Φ140 | 2400 | 输浆/中型压滤机,8000-10000喷雾塔 |
YB400-80 | 80 | 0~2.0 | 1.6 | 350 | 55 | 2480×2500×3300 | Φ180/Φ159 | 3900 | 输浆/大型压滤机,10000以上喷雾塔 |
YB400-100 | 100 | 0~1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 2800×2500×2600 | Φ180/Φ159 | 3900 | 输浆/大型压滤机 |
YB400-120 | 120 | 0~1.2 | 1.0 | 350 | 55 | 2480×2500×2600 | Φ180/Φ159 | 3900 | 输浆/大型压滤机 |
低压节能陶瓷柱塞泵哪家好.华星泵业
咸阳华星泵业有限公司位于陕西省西咸新区秦汉新城,企业经历二十多年的发展,已形成相当规模的机械制造能力和较强的科研开发能力。产品广泛应用于陶瓷业、电瓷、矿业、医药、化工、石油、污水处理等行业。股份制企业的机制,熟练的技术队伍和稳健的决策层,使企业得以持续的发展。公司占地面积23000㎡ ,生产总面积约10000㎡,年生产能力在1100台以上;公司现有机械制造专家2人为技术指导,中技术人才十多人,生产制造技术人员180多人,售后服务人员30多人,现已形成的设计制造,加工,产品检验,销售服务的生产管理体系,有效的保证了产品的质量和售后服务,是液压柱塞泥浆泵标杆企业。
液压陶瓷柱塞泥浆泵种类很多,分为普通型,变量型,耐酸型,变量耐酸型,高压型,节能型。产品具体有YBH压滤机专用节能泵,ZN智能变频泵,YB液压陶瓷柱塞泥浆泵,YBB压滤机专用泵,YB高压陶瓷柱塞泥浆泵,YB变频陶瓷柱塞泥浆泵,YB不锈钢耐腐陶瓷柱塞,YB钛合金耐腐陶瓷柱塞泥浆泵,污泥输送泵等等系列。
上一篇:西安节能陶瓷柱塞泵维修
下一篇:350陶瓷泥浆柱塞泵